Alguna vez te preguntaste cuál es el tamaño de un pene promedio alrededor del mundo? Quieres saber si tu miembro viril mide más o menos que la media?
En esta guía completa te vamos a contar cual es el tamaño del pene promedio en distintos países del mundo o lo que se considera como un pene normal. Si de momento no sabes cuánto mide tu pene puedes visitar también nuestro tutorial sobre como medir el pene correctamente.
Cuál es el tamaño del pene promedio?
Sin tener en cuenta la raza, nacionalidad o características físicas se estima lo siguiente:
Tamaño pene promedio en estado flácido: entre 9 y 10 centímetros.
Tamaño pene promedio en estado erecto: entre 13 y 16 centímetros.
Grosor pene promedio en estado erecto: entre 11 y 13 centímetros.
Como norma general podemos concluir que un pene con una longitud de entre 13 y 16 centímetros se encuentra en la media. Un pene que mide más de 16 centímetros en estado erecto se considera grande o por arriba de la media, mientras que un pene que mide menos de 13 centímetros en su máximo nivel de erección se considera pequeño o por debajo de la media.
Es importante que no olvidemos el grosor en la ecuación ya que si bien el tamaño es importante en cierta medida, estudios y encuestas realizados a mujeres han demostrado que el grosor (y por lo tanto la vigorosidad de la erección) son factores aún más importantes durante la penetración ya que un pene grueso es capaz de estimular una mayor cantidad de zonas sensibles.
Qué es un micropene?
Se conoce como micropene al miembro viril de una persona adulta que en estado erecto mide menos de 7 centímetros.
Tamaño pene promedio alrededor del mundo
Ranking | País | Pene Promedio (cm.) | Pene Promedio (pulg.) |
---|---|---|---|
1 | Liberia | 22 | 8,66 |
2 | San Vicente y las Granadinas | 22 | 8,66 |
3 | Guadalupe | 21 | 8,27 |
4 | Barbados | 20,73 | 8,16 |
5 | Senegal | 20,71 | 8,16 |
6 | Níger | 20,32 | 8 |
7 | Santa Lucía | 20,3 | 7,99 |
8 | Angola | 20,2 | 7,95 |
9 | Anguila | 20,2 | 7,95 |
10 | Guinea-Bissau | 20,12 | 7,92 |
11 | Gabón | 20 | 7,87 |
12 | Swazilandia | 20 | 7,87 |
13 | Comoras | 19,3 | 7,6 |
14 | Cuba | 19,24 | 7,58 |
15 | Malawi | 19,11 | 7,52 |
16 | Kazajstán | 19,1 | 7,52 |
17 | Islas Salomón | 19,05 | 7,5 |
18 | Ruanda | 19 | 7,48 |
19 | Islas Vírgenes de EE.UU | 19 | 7,48 |
20 | República Centroafricana | 18,5 | 7,28 |
21 | Camerún | 18,48 | 7,28 |
22 | República Democrática del Congo | 18,37 | 7,23 |
23 | Kosovo | 18,33 | 7,22 |
24 | Benin | 18,07 | 7,11 |
25 | Mali | 18,02 | 7,09 |
26 | Dominica | 18 | 7,09 |
27 | Martinica | 18 | 7,09 |
28 | Mozambique | 18 | 7,09 |
29 | Togo | 18 | 7,09 |
30 | Congo | 17,89 | 7,04 |
31 | Ecuador | 17,87 | 7,04 |
32 | Jamaica | 17,84 | 7,02 |
33 | Somalia | 17,77 | 7 |
34 | Zimbabue | 17,75 | 6,99 |
35 | Zambia | 17,63 | 6,94 |
36 | Brasil | 17,52 | 6,9 |
37 | Aruba | 17,5 | 6,89 |
38 | Brunei | 17,5 | 6,89 |
39 | Nicaragua | 17,37 | 6,84 |
40 | Tonga | 17,34 | 6,83 |
41 | Nigeria | 17,32 | 6,82 |
42 | Ghana | 17,24 | 6,79 |
43 | Sudán | 17,17 | 6,76 |
44 | Kenia | 17,14 | 6,75 |
45 | Colombia | 17,12 | 6,74 |
46 | San Bartolomé | 17,1 | 6,73 |
47 | Costa Rica | 17,04 | 6,71 |
48 | Eritrea | 17,04 | 6,71 |
49 | República Dominicana | 17,03 | 6,7 |
50 | Las Bahamas | 17,03 | 6,7 |
51 | Líbano | 17,01 | 6,7 |
52 | Santo Tomé y Príncipe | 17 | 6,69 |
53 | Venezuela | 17 | 6,69 |
54 | Bosnia y Hercegovina | 16,98 | 6,69 |
55 | Burkina Faso | 16,98 | 6,69 |
56 | Hungría | 16,9 | 6,65 |
57 | Namibia | 16,88 | 6,64 |
58 | Argelia | 16,8 | 6,61 |
59 | Montenegro | 16,77 | 6,6 |
60 | Países Bajos | 16,51 | 6,5 |
61 | Granada | 16,5 | 6,5 |
62 | Montserrat | 16,5 | 6,5 |
63 | Dinamarca | 16,42 | 6,46 |
64 | Madagascar | 16,39 | 6,45 |
65 | Haití | 16,37 | 6,44 |
66 | Austria | 16,35 | 6,44 |
67 | Chad | 16,33 | 6,43 |
68 | Irak | 16,27 | 6,4 |
69 | Noruega | 16,22 | 6,39 |
70 | Suecia | 16,21 | 6,38 |
71 | Albania | 16,2 | 6,38 |
72 | Polonia | 16,15 | 6,36 |
73 | Croacia | 16,13 | 6,35 |
74 | Perú | 16,13 | 6,35 |
75 | Suiza | 16,13 | 6,35 |
76 | Francia | 16,09 | 6,33 |
77 | Rusia | 16,09 | 6,33 |
78 | Bélgica | 16,04 | 6,31 |
79 | Sudáfrica | 16,04 | 6,31 |
80 | Bolivia | 16 | 6,3 |
81 | Botswana | 16 | 6,3 |
82 | Bulgaria | 16 | 6,3 |
83 | Chile | 16 | 6,3 |
84 | Costa de Marfil | 16 | 6,3 |
85 | República Checa | 16 | 6,3 |
86 | Estonia | 16 | 6,3 |
87 | Georgia | 16 | 6,3 |
88 | Guam | 16 | 6,3 |
89 | Islandia | 16 | 6,3 |
90 | Letonia | 16 | 6,3 |
91 | Lituania | 16 | 6,3 |
92 | Macedonia | 16 | 6,3 |
93 | Mongolia | 16 | 6,3 |
94 | Nueva Zelanda | 16 | 6,3 |
95 | Panamá | 16 | 6,3 |
96 | Puerto Rico | 16 | 6,3 |
97 | Serbia | 16 | 6,3 |
98 | Eslovaquia | 16 | 6,3 |
99 | Suriname | 16 | 6,3 |
100 | Islas Turcas y Caicos | 16 | 6,3 |
101 | Yemen | 16 | 6,3 |
102 | Australia | 15,93 | 6,27 |
103 | Argentina | 15,81 | 6,22 |
104 | Bahrein | 15,8 | 6,22 |
105 | España | 15,78 | 6,21 |
106 | Eslovenia | 15,68 | 6,17 |
107 | Malta | 15,65 | 6,16 |
108 | San Cristóbal y Nieves | 15,64 | 6,16 |
109 | Trinidad y Tobago | 15,63 | 6,15 |
110 | Portugal | 15,62 | 6,15 |
111 | Bielorrusia | 15,6 | 6,14 |
112 | Mauricio | 15,56 | 6,13 |
113 | Ucrania | 15,54 | 6,12 |
114 | Honduras | 15,53 | 6,11 |
115 | Cabo Verde | 15,5 | 6,1 |
116 | Samoa | 15,5 | 6,1 |
117 | Islas Cook | 15,49 | 6,1 |
118 | Alemania | 15,47 | 6,09 |
119 | Guatemala | 15,43 | 6,07 |
120 | Paraguay | 15,43 | 6,07 |
121 | Timor Oriental | 15,42 | 6,07 |
122 | Azerbaiyán | 15,41 | 6,07 |
123 | Mayotte | 15,4 | 6,06 |
124 | Sierra Leona | 15,4 | 6,06 |
125 | Etiopía | 15,38 | 6,06 |
126 | Reino Unido | 15,36 | 6,05 |
127 | El Salvador | 15,32 | 6,03 |
128 | Finlandia | 15,32 | 6,03 |
129 | Afganistán | 15,3 | 6,02 |
130 | Guayana | 15,28 | 6,02 |
131 | Burundi | 15,24 | 6 |
132 | Islas Caimán | 15,2 | 5,98 |
133 | Estados Federados de Micronesia | 15,2 | 5,98 |
134 | Nauru | 15,2 | 5,98 |
135 | Papúa Nueva Guinea | 15,2 | 5,98 |
136 | Saint-Martin | 15,2 | 5,98 |
137 | Uguanda | 15,2 | 5,98 |
138 | Siria | 15,19 | 5,98 |
139 | Antigua y Barbuda | 15,18 | 5,98 |
140 | México | 15,18 | 5,98 |
141 | Samoa Americana | 15,17 | 5,97 |
142 | Israel | 15,12 | 5,95 |
143 | Estados Unidos | 15,11 | 5,95 |
144 | Belice | 15,09 | 5,94 |
145 | Canadá | 15,08 | 5,94 |
146 | Armenia | 15,04 | 5,92 |
147 | Egipto | 15,01 | 5,91 |
148 | Polinesia francés | 15 | 5,91 |
149 | Lesoto | 15 | 5,91 |
150 | Tanzania | 15 | 5,91 |
151 | Islas Marianas del Norte | 14,99 | 5,9 |
152 | Islas Bermudas | 14,9 | 5,87 |
153 | Italia | 14,9 | 5,87 |
154 | Luxemburgo | 14,89 | 5,86 |
155 | Marruecos | 14,85 | 5,85 |
156 | Dijbouti | 14,79 | 5,82 |
157 | Maldivas | 14,76 | 5,81 |
158 | Andorra | 14,75 | 5,81 |
159 | Túnez | 14,59 | 5,74 |
160 | Jordán | 14,54 | 5,72 |
161 | Guinea Ecuatorial | 14,5 | 5,71 |
162 | India | 14,48 | 5,7 |
163 | Arabia Saudita | 14,42 | 5,68 |
164 | Emiratos Árabes Unidos | 14,36 | 5,65 |
165 | Uruguay | 14,34 | 5,65 |
166 | Chipre | 14,32 | 5,64 |
167 | Islas Marshall | 14,25 | 5,61 |
168 | Tierra Verde | 14,17 | 5,58 |
169 | Rumania | 14,14 | 5,57 |
170 | Uzbekistán | 14,13 | 5,56 |
171 | Irlanda | 14,12 | 5,56 |
172 | Grecia | 14,02 | 5,52 |
173 | Islas Vírgenes Británicas | 13,97 | 5,5 |
174 | Kuwait | 13,97 | 5,5 |
175 | Omán | 13,8 | 5,43 |
176 | Turquía | 13,66 | 5,38 |
177 | Katar | 13,64 | 5,37 |
178 | Taiwán | 13,54 | 5,33 |
179 | Kiribati | 13,5 | 5,31 |
180 | Seychelles | 13,5 | 5,31 |
181 | Liechtenstein | 13,44 | 5,29 |
182 | Singapur | 13,43 | 5,29 |
183 | China | 13,41 | 5,28 |
184 | Pakistán | 13,41 | 5,28 |
185 | Moldavia | 13,35 | 5,26 |
186 | Tayikistán | 13,33 | 5,25 |
187 | Sri Lanka | 13,28 | 5,23 |
188 | Bangladesh | 13,26 | 5,22 |
189 | Mauritania | 13,14 | 5,17 |
190 | Japón | 13,1 | 5,16 |
191 | Libia | 13,1 | 5,16 |
192 | Kirguistán | 13 | 5,12 |
193 | Iran | 12,98 | 5,11 |
194 | Bután | 12,89 | 5,07 |
195 | Filipinas | 12,89 | 5,07 |
196 | Corea del Sur | 12,83 | 5,05 |
197 | Niue | 12,7 | 5 |
198 | Tuvalu | 12,7 | 5 |
199 | Turkmenistán | 12,69 | 5 |
200 | Indonesia | 12,63 | 4,97 |
201 | Malasia | 12,42 | 4,89 |
202 | Guayana francés | 12 | 4,72 |
203 | Laos | 12 | 4,72 |
204 | Fiyi | 11,6 | 4,57 |
205 | Nepal | 11,54 | 4,54 |
206 | Vietnam | 11,23 | 4,42 |
207 | Myanmar Birmania | 11,04 | 4,35 |
208 | Camboya | 11 | 4,33 |
209 | Corea del Norte | 11 | 4,33 |
210 | Nueva Caledonia | 10,5 | 4,13 |
211 | Tailandia | 9,43 | 3,71 |
Es posible visualizar información adicional en el mapa mundial del tamaño del pene por países.
Los datos fueron recolectados a través de diferentes fuentes y estudios. Si calculamos el tamaño del pene promedio de todos los 211 países y estados presentes en la tabla vamos a obtener una longitud media de 15,75 centímetros, corroborando nuevamente que el tamaño promedio de un pene erecto en el mundo es de entre 13 y 16 centímetros.
Lamentablemente uno de los análisis originales desde donde se tomaron la mayoría de los datos no está más disponible, pero puedes ver un archivo del mismo en el siguiente enlace: World Penis Size.
ATENCIÓN
Como se indica en el estudio de World Penis Size, no podemos garantizar la veracidad de los datos para cada uno de los países disponibles en la tabla.
Si bien muchos de los promedios fueron calculados en base a mediciones de un porcentaje de individuos considerable, en algunos países la cantidad de sujetos incluida en el análisis es demasiado baja para ser considerada como atendible.
En otros casos las medidas fueron reportadas por los usuarios mismos sin ningún tipo de verificación o método estándar de medición para confirmar su veracidad, por lo tanto los datos pueden presentar un margen de error.
Nuevamente, te invitamos a no tomar este estudio como la última voz en el asunto, simplemente como un indicador sin bases científicas de la situación promedio en cada país. Por lo que respecta al tamaño promedio alrededor del mundo podemos confirmar que los datos que compartimos al principio del artículo son correctos y compartidos por todos los estudios acerca del tema.
Tamaño pene promedio por continente
Es verdad que las personas de origen africana tienen el pene más grande?
Es verdad que las personas de origen asiático tienen el pene más pequeño?
Veamos enseguida la respuesta. En la siguiente tabla te mostramos el promedio del tamaño del pene por continente.
Ranking | Continente | Pene Promedio (cm.) | Pene Promedio (pulg.) |
---|---|---|---|
1 | Africa | 16,92 | 6,66 |
2 | América del Sur | 16,32 | 6,42 |
3 | América del Norte | 15,71 | 6,18 |
4 | Europa | 15,64 | 6,15 |
5 | Oceania | 15,01 | 5,9 |
6 | Asia | 13,73 | 5,4 |
Aparentemente la leyenda es cierta, áfrica encabeza la lista.
En segundo lugar podemos encontrar a América del Sur, haciendo honor a la mayoría de países de habla hispana, siendo Ecuador el país que lidera el grupo latino, con un promedio de 17,87 centímetros.
Lamentablemente para nuestros amigos asiáticos no promete nada bien, apareciendo recién al final de la tabla, siendo Tailandia el país que gana el último lugar en el ranking mundial, con un promedio de 9,43 centímetros.
Esperamos que te haya sido útil este ranking, hasta la próxima!
What? de dónde sacaste la información? en la fuente que pones, hay varios países en gris por la falta de información que hay al respecto (como kazajistán, uzbekistan, tajikistan), pero en tu ranking sí aparece ¿Cómo? ¿De dónde sacaste esos datos?
XD baya baya que bueno q soy de america xD ahora q se el promedio xD PARECE q tengo sangre cubana o africana o algo asi xD
¡Gracias por el artículo! Me lo guardo a favoritos para tenerlo presente en un futuro.
yo soy de argentina y tengo 13 años,la verdad ese promedio para mi esta mal,yo teniendo 13 años me mide 18cm,yo nose si soy medio argentino y medio africano o que xD,pero para mi los argentinos las tenemos mas grande hasta luego.
What!? Entonces que mierda de alienigena soy?!! Tengo 12 años y mi pene mide 15.30 cms. Y soy argentino, whaaat!!? Ya no entiendo nada cabrón :v.
Prrregunta, cual es el tamaño promedio del pene argentino a los 12 años? Porque yo ahora estoy recagandome de risa de los demás argentinos de pija corta we
que rico bb
Viva las pollas
Llevo un rato largo buscando algo de este estilo, muchas gracias por tu artículo, me lo guardo a preferidos.
soy asiático y la tengo enorme como de 21 cm
Buenas ,para los resultados de jospine si es verdad o es mentir
Soy bulgaro estamos en la posición 86 así que me siento mejor que todos los que esta debajo mia
Siempre hay que mirar el lado positivo!
Que alguien llame a los caza FANTASMAS 👆👆
no es el tamaño lo que importa, es el rendimiento lo más importante, no estoy justificandome por ser pingui pequeño, para nada soy CUBANOOOOO y me mide 21cm por lo que estoy muy orgulloso y hasta hoy no me ha hecho quedar mal